Avant d'aller plus loin : si vous n'avez pas vu les premiers tutos vous pouvez les consulter ici :
- #1 Tuto Skills Claude : comment bien commencer avec les MCP ?
- #2 Tuto Skills Claude : connecter ses données Google Search Console via MCP
- #3 Tuto Skills Claude : comment faire un audit SEO avec Claude ?
- #4 Tuto Skills Claude : connecter ses données Google Analytics via MCP
- #5 Tuto Skills Claude : analyser la SERP
En octobre 2025, Anthropic annonce enrichir Claude avec les Skills. Ces Skills permettent de d'étendre les capacités de Claude en lui donnant accès à des outils et données externes via des MCP servers (Model Context Protocol). C'est particulièrement puissant pour le SEO car vous pouvez connecter Claude à vos outils de référencement.
Besoin d’intégrer les skills Claude et le Model Context Protocol (MCP) dans votre stack data et SEO ?
Contactez moi pour en discuter : foucauld.henin@agence-30a.com
Prérequis :
Vous devez avoir installer les outils suivant sur votre ordinateur :
- Python : (version 3.11 ou plus récent)
- Node.js
- Application Claude Desktop et un accès au plan pro à 20$ mois (minimum)
1. Configurer l’API Search console
1 - Créer un projet dans Google Cloud Plateforme
2 - Aller dans l’onglet API et service
3 - Cliquez sur “Activer les API et service”
4 - Chercher et activer l’API Search console
5 - Cliquez sur “Gérer” puis créer des identifiants > comptes de services
6 - compléter les informations
7 - Sélectionnez votre rôle et valider
2 - Télécharger le MCP Google Search console et connexion avec Claude
J’utilise ici le MCP créé par Amin Foroutan
🔗 GitHub Repository: https://github.com/AminForou/mcp-gsc
Vous pouvez le télécharger :
Cette partie est plus technique, mais bonne nouvelle Amin Foroutan a fait un tuto très clair sur le sujet. Plutôt que d’en recréer un, je vous propose de suivre ce qu’il propose :
3. Utiliser Claude une fois connecté avec la search console
N’oubliez pas de relancer l’application Claude pour pouvoir utiliser Claude avec vos données search console !
Liste des commandes possibles :
Nom de l’outil | Exemple de requête |
list_properties | « Liste toutes mes propriétés GSC et indique lesquelles ont le plus de pages indexées. » |
get_site_details | « Analyse le statut de vérification de mywebsite.com et explique ce que signifient les informations de propriété. » |
add_site | « Ajoute mon nouveau site https://mywebsite.com à la Search Console et vérifie son statut. » |
delete_site | « Supprime l’ancien site de test https://test.mywebsite.com de la Search Console. » |
get_search_analytics | « Montre-moi les 20 principales requêtes de recherche pour mywebsite.com au cours des 30 derniers jours, mets en évidence celles dont le CTR est inférieur à 2 % et suggère des améliorations de titres. » |
get_performance_overview | « Crée un aperçu visuel des performances de mywebsite.com pour les 28 derniers jours, identifie les baisses ou pics inhabituels et explique les causes possibles. » |
check_indexing_issues | « Vérifie ces pages importantes pour détecter des problèmes d’indexation et priorise celles qui nécessitent une attention immédiate : mywebsite.com/product, mywebsite.com/services, mywebsite.com/about. » |
inspect_url_enhanced | « Effectue une inspection complète de mywebsite.com/landing-page et donne-moi des recommandations concrètes pour améliorer son statut d’indexation. » |
batch_url_inspection | « Inspecte mes 5 principales pages produits, identifie les schémas communs de crawl ou d’indexation et suggère des améliorations techniques SEO. » |
get_sitemaps | « Liste tous les sitemaps de mywebsite.com, identifie ceux qui comportent des erreurs et recommande les prochaines étapes. » |
list_sitemaps_enhanced | « Analyse tous mes sitemaps pour mywebsite.com en te concentrant sur les schémas d’erreurs et crée un plan d’action priorisé. » |
submit_sitemap | « Soumets mon nouveau sitemap produits à l’adresse https://mywebsite.com/product-sitemap.xml et explique combien de temps Google met généralement pour le traiter. » |
get_sitemap_details | « Vérifie le statut de mon sitemap principal à mywebsite.com/sitemap.xml et explique ce que signifient les avertissements pour mon SEO. » |
get_search_by_page_query | « Quels termes de recherche génèrent du trafic vers mon article de blog à mywebsite.com/blog/post-title ? Identifie des opportunités d’optimisation pour des mots-clés associés. » |
compare_search_periods | « Compare les performances de mon site entre janvier et février. Quelles requêtes se sont le plus améliorées, lesquelles ont diminué et qu’est-ce qui pourrait expliquer ces changements ? » |
get_advanced_search_analytics | « Analyse mes performances de recherche mobile pour les requêtes avec de fortes impressions mais des positions inférieures à 10, et suggère des améliorations de contenu pour les aider à mieux se positionner. » |
Une petite démo juste ici :